1. kolo, 19.2.2015, 20:00
Tým | Stav | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Náj. | Vyl. | Využití |
HC Jiskra Chropyně | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
HC Spartak Hulín | 3 (SN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Brankáři | Zásahy | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Prod. | Úspěšnost |
HC Jiskra Chropyně | 39 | 9 | 17 | 13 | 0 | 95.12% |
HC Spartak Hulín | 30 | 8 | 10 | 12 | 0 | 93.75% |
1. třetina | |
07:42 | JIS [1:0] - Skřivánek Dalibor (Marcoň Karel) |
07:48 | JIS - Ivan Martin (2 min.) |
12:36 | HLN [1:1] - Svozil Jiří (Vítoslavský Bedřich) |
15:00 | JIS - Helis Luděk - zásahy:9 |
15:00 | HLN - Kobliha Pavel - zásahy:8 |
2. třetina | |
24:00 | JIS [2:1] - Talášek Petr (Vymětal Lukáš) |
30:00 | JIS - Helis Luděk - zásahy:17 |
30:00 | HLN - Kobliha Pavel - zásahy:10 |
3. třetina | |
35:49 | JIS - Ivan Martin (2 min.) |
41:59 | HLN - Pecháček Libor (2 min.) |
47:28 | JIS - Židlík Radek (2 min.) |
48:20 | JIS - Nohejl Karel (2 min.) |
50:00 | JIS - Helis Luděk - zásahy:13 |
50:00 | HLN - Kobliha Pavel - zásahy:12 |
58:59 | HLN [2:2] - Simerský David (Spružina Pavel) |
Nájezdy | |
51:00 | JIS [1:0] - Skřivánek Dalibor |
51:00 | HLN [1:0] - Jakšík David |
52:00 | JIS [1:0] - Židlík Radek |
52:00 | HLN [1:1] - Drcmánek Robert |
53:00 | JIS [1:1] - Ivan Martin |
53:00 | HLN [1:1] - Kubo Jakub |
54:00 | JIS [1:1] - Skřivánek Dalibor |
54:00 | HLN [1:1] - Pecháček Libor |
55:00 | JIS [1:1] - Minks Karel |
55:00 | HLN [1:1] - Drcmánek Robert |
56:00 | JIS [1:1] - Horák David |
56:00 | HLN [1:1] - Spružina Pavel |
57:00 | JIS [1:1] - Marcoň Karel |
57:00 | HLN [1:2] - Dunda Roman |
Rozhodčí: | Tomáš Kučera Libor Halás |
U druhé branky Hulínu nemám v zápise údaje. Někdo mi ty údaje prosím pošlete
HC Jiskra Chropyně | |||||
Č. | Hráč | Post | G | A | T |
15 | Máselník Jan | U | 0 | 0 | 0 |
25 | Marcoň Karel | U | 0 | 1 | 0 |
88 | Horák David | U | 0 | 0 | 0 |
8 | Miler Vojtěch (C) | U | 0 | 0 | 0 |
16 | Minks Karel | U | 0 | 0 | 0 |
30 | Janda Petr | U | 0 | 0 | 0 |
6 | Odrstrčil Karel | U | 0 | 0 | 0 |
10 | Skřivánek Dalibor | U | 1 | 0 | 0 |
78 | Talášek Petr | U | 1 | 0 | 0 |
77 | Vymětal Lukáš (A) | U | 0 | 1 | 0 |
2 | Churý Jan | O | 0 | 0 | 0 |
19 | Ivan Martin | O | 0 | 0 | 4 |
15 | Židlík Radek | O | 0 | 0 | 2 |
21 | Nohejl Karel | O | 0 | 0 | 2 |
5 | Blažek Petr (A) | O | 0 | 0 | 0 |
1 | Helis Luděk | B | 0 | 0 | 0 |
HC Spartak Hulín | |||||
Č. | Hráč | Post | G | A | T |
72 | Svozil Jiří | U | 1 | 0 | 0 |
19 | Drcmánek Robert | U | 0 | 0 | 0 |
10 | Dunda Roman | U | 0 | 0 | 0 |
36 | Jakšík David | U | 0 | 0 | 0 |
Vítoslavský Bedřich | U | 0 | 1 | 0 | |
27 | Kubo Jakub | U | 0 | 0 | 0 |
77 | Simerský David | U | 1 | 0 | 0 |
51 | Pecha Marek | U | 0 | 0 | 0 |
16 | Spružina Pavel | U | 0 | 1 | 0 |
44 | Šišák Marek | U | 0 | 0 | 0 |
9 | Hložek Martin (C) | O | 0 | 0 | 0 |
13 | Martinů Radim | O | 0 | 0 | 0 |
40 | Kaňa Petr (A) | O | 0 | 0 | 0 |
18 | Pecháček Libor | O | 0 | 0 | 2 |
5 | Kopčil Marcel | O | 0 | 0 | 0 |
1 | Kobliha Pavel | B | 0 | 0 | 0 |
3.kolo | ||||
1.4. | JIS | - | PAN | 4 : 2 |
29.3. | ZOP | - | BUL | 4 : 2 |
29.3. | CHO | - | TOV | 4 : 8 |
2.kolo | ||||
26.3. | HLN | - | TOV | 6 : 2 |
26.3. | CHO | - | KVA | 2 : 1 (SN) |
25.3. | BUL | - | PAN | 3 : 1 |
24.3. | ZOP | - | JIS | 4 : 1 |
22.3. | CHO | - | KVA | 4 : 3 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr ml. Sovadina | 25 | 54 | 31 | 23 | 8 |
2. | Martin Špalek | 22 | 44 | 23 | 21 | 18 |
3. | Michal Podola | 25 | 35 | 20 | 15 | 4 |
4. | Patrik Brázda | 19 | 35 | 19 | 16 | 16 |
5. | Lukáš Kopřiva | 19 | 31 | 22 | 9 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Machálek | 8 | 11 | 8 | 3 | 31 |
2. | Pavel Pospíšil | 25 | 4 | 0 | 4 | 26 |
3. | Zdeněk Zezula | 23 | 19 | 9 | 10 | 24 |
4. | Martin Špalek | 22 | 44 | 23 | 21 | 18 |
5. | Petr Mraček | 20 | 20 | 7 | 13 | 18 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA